| Производительность, м3/мин | 5.2/4.8/4 |
| Давление, бар | 8/10/12.5 |
| Мощность, кВт | 30 |
| Уровень шума, дБ | 68 |
| Объем ресивера, л | - |
| Габаритные размеры, см | 120x90x115 |
| Вес, кг | 740 |
Винтовые компрессоры марки OneAir - топовая версия всех разработок в Китае!
Компрессорное оборудование OneAir спроектировано с учетом современных тенденций и гарантирует лучшее соотношение технологичности и доступной цены.
Компрессорные установки OneAir сертифицированы и соответствуют современным мировым стандартам, в том числе стандартам качества ISO 9001 и EAC.
На территории СНГ компрессоры OneAir используют сотни производств: от небольших частных производств до крупных государственных предприятий.
Компрессорное оборудование поставляется с установленной микропроцессорной системой управления, обеспечивающей контроль времени наработки, электронный контроль параметров, эффективную защиту и энергосберегающий режим работы.
Особенности
- 7.5 - 45 кВт.
- 1 - 7.6 м³/мин.
- IE3-Класс энергоэффективности.
- Прямой привод, переменная производительность.
- Тип главного электродвигателя: синхронный, постоянные магниты.
Компрессорное оборудование поставляется с установленной микропроцессорной системой управления, обеспечивающей контроль времени наработки, электронный контроль параметров, эффективную защиту и энергосберегающий режим работы. Винтовые компрессоры OneAir подходят для промышленного использования.
Преимущества компрессорного оборудования OneAir
- Простой и быстрый монтаж;
- Микропроцессорная система управления;
- Высокое качество и отличная производительность, обеспечивающая стабильность работы;
- Гарантия - 1-6 лет.
Технические характеристики
| Давление (бар) | B30DVC | ||
| Производительность (м3/мин) | 8 | 5.2 | |
| 10 | 4.8 | ||
| 12,5 | 4 | ||
| 15 | - | ||
| Вид компрессора | Винтовой | |
| Тип привода винтового блока | Электрический | |
| Тип винтового блок | Маслосмазываемый | |
| Ступеней сжатия | 1 | |
| Тип привода | Прямой | |
| Объём ресивера (литров) | — | |
| Встроенный осушитель | — | |
| Наличие шасси | — | |
| Тип главного электродвигателя | Синхронный (постоянные магниты) | |
| Мощность главного электродвигателя (кВт) | 30 | |
| Параметры сети питания | 380В / 50Гц / 3-фазный | |
| Класс энергоэффективности главного электродвигателя (IE) | IE3 | |
| Степень защиты главного электродвигателя (IP) | IP54 | |
| Подшипники главного электродвигателя | SKF/NSK/FAG (Швеция, Япония) | |
| Подшипники винтового блока | SKF/NSK/FAG (Швеция, Япония, Германия) | |
| Контроллер | MAM 6080 | |
| Частотное регулирование компрессора | Да | |
| Частотное регулирование вентилятора охлаждения | Да | |
| Способ пуска компрессора | Частотный преобразователь | |
| Температура окружающей среды (°C) | 5 — 45 | |
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| Температура выхода воздуха (°C) | 10 — 12 выше температуры окружающей среды | |
| Содержание масла воздухе на выходе (мг/м3) | 2 — 4 | |
| Объем охлаждающей жидкости (литров) | 15 | |
| Уровень шума (дБ) | 68±2 | |
| Диаметр выходной трубы (дюйм) | 1" | |
| Габаритные размеры ДхШхВ (мм) | 1200x900x1150 | |
| Вес (кг) | 740 | |



