Технические характеристики и описание штуцерных разъемов Airnet с внутренней резьбой ISO228
Доступные модели
Партномер (артикул) | Airnet диаметр,мм | Количество в упаковке | Описание |
2812 1119 00 | 15 | 1 | Штуцерный разъем с внутренней резьбой 316L D15x3/4" (1/2"x3/4") ISO228 |
2812 2219 00 | 28 | 1 | Штуцерный разъем с внутренней резьбой 316L D28x1" (1"x1") ISO228 |
2812 3319 00 | 35 | 1 | Штуцерный разъем с внутренней резьбой 316L D35x1 1/4" (1 1/4"x1 1/4") ISO228 |
2812 4419 00 | 42 | 1 | Штуцерный разъем с внутренней резьбой 316L D42x1 1/2" (1 1/2"x1 1/2") ISO228 |
2812 5519 00 | 54 | 1 | Штуцерный разъем с внутренней резьбой 316L D54x2" (2"x2") ISO228 |



