| Производительность, м3/мин | 9,13/11,43/15,51/20,21 |
| Давление, бар | 5 / 7,5 / 10 / 13 |
| Мощность, кВт | 37 |
| Уровень шума, дБ | 85 |
| Объем ресивера, л | - |
| Габаритные размеры, см | 279х101х105 |
| Вес, кг | 1190 |
Для производства воздуха в больших объемах с максимальным давлением 20 бар.
Сердцем агрегата является трехцилиндровый компрессорный блок класса "High Quality" с максимальным КПД. Приводные электродвигатели стандарта "eff1" мощностью до 37 кВт дают возможность достичь максимальной эффективности при минимальных энергозатратах.
Ручное и автоматическое регулирование натяжения ремней гарантирует постоянно высокий КПД передаточного механизма и обусловливает тем самым надежную и рентабельную работу установок.
В зависимости от области применения бустеры комплектуются радиаторами воздушного или водяного охлаждения.
В агрегатах с воздушным охлаждением разница температур (ΔT) между всасываемым и сжимаемым сжатым воздухом поддерживается в узком диапазоне отдельным радиатором с вентилятором.
Опционально может оснащаться водяным радиатором для охлаждения сжатого воздуха. Таким образом, значение ΔT остается равным 5 K, вне зависимости от температурных условий.
Технические характеристики
| Технические характеристики бустера Kaeser | N 2001-G | ||||
| 5/25 | 7,5/25 | 10/25 | 13/25 | ||
| Давление на входе | бар | 5 | 7,5 | 10 | 13 |
| Конечное давление | бар | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Соотношение давлений | 4,3 | 3,1 | 2,4 | 1,9 | |
| Производительность | м3/мин | 9,13 | 11,43 | 15,51 | 20,21 |
| Мин. температура окружающей среды | °С | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Макс, температура окружающей среды | °С | +40 | +40 | +40 | +40 |
| Частота вращения блока компрессора | 1/мин | 910 | 750 | 750 | 740 |
| Количество поршней | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Расчетная мощность | кВт | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Класс эффективности приводного двигателя | IE3 | IE3 | IE3 | ІЕЗ | |
| Вид защиты приводного двигателя | IP 55 | ||||
| Электропитание | 400В/3/50ГЦ | ||||
| Способ пуска | звезда-треугольник | ||||
| Уровень звукового давления | ДБ(А) | 85 | |||
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 102 | |||
| Соединение для сжатого воздуха на входе | G 2 | ||||
| Соединение для сжатого воздуха на выходе | G 1У2 | ||||
| Габариты Д х Ш х В | мм | 2790 х1010 х1050 | |||
| Масса | кг | 1190 | |||
| Оборудование | |||||
| Управление компрессором | Dual | Dual | Dual | Dual | |
| Конструкция доохладителя DL | ребристая труба | ||||
| Марка масла для компрессора | VDL 150-воздушное исполнение/ ISO 320-азотное исполнение | ||||
| Подача масла | масляный насос | ||||
| Датчик контроля давления масла | есть | ||||
| Индикатор темп, сжатого воздуха на выходе | есть | ||||
| Азотное исполнение | опция | ||||
| Дополнительное натяжение ремней | автоматически | ||||
| Встроенный выключатель входного давления | есть | ||||
| Элементы крепежа | опора машины 2х завинчивающаяся | ||||



