Характеристики
| Производительность, м3/мин | 0,99 / 1.72/ 2.27 / 3.05 |
| Давление, бар | 5 / 7,5 / 10 / 13 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Уровень шума, дБ | 76 |
| Объем ресивера, л | - |
| Габаритные размеры, см | 162х128х99 |
| Вес, кг | 290 |
Примечание: Избыточное рабочее давление: 20 / 25 / 35 / 45 бар.
KAESER N 253-G дожимной поршневой компрессор для производства воздуха в больших объемах с максимальным давлением до 45 бар.
Сердцем этого агрегата является двухцилиндровый компрессорный блок класса "High Quality" с максимальным КПД. Приводные электродвигатели стандарта "eff1" мощностью до 11 кВт дают возможность достичь максимальной эффективности при минимальных энергозатратах.
Ручное и автоматическое регулирование натяжения ремней гарантирует постоянно высокий КПД передаточного механизма и обусловливает тем самым надежную и рентабельную работу установок.
В комплекте с бустером идет радиатором воздушного охлаждения.
Технические характеристики
| Технические характеристики бустера | N 253-G | |||||||
| 5/25 | 7,5/20 | 7,5/35 | 10/25 | 10/45 | 13/25 | 13/45 | ||
| Давление на входе | бар | 5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 13 | 13 |
| Конечное давление | бар | 25 | 20 | 35 | 25 | 45 | 25 | 45 |
| Соотношение давлений | 4,3 | 2,5 | 4,2 | 2,4 | 4,2 | 1,9 | 3,3 | |
| Производительность | м3/мин | 0,99 | 1,72 | 1,45 | 2,27 | 1,91 | 3,05 | 2,68 |
| Мин. температура окружающей среды | °С | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Макс, температура окружающей среды | °С | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 |
| Частота вращения блока компрессора | 1/мин | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 ^ | ^ 1135 | 1135 | 1135 |
| Количество поршней | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Расчетная мощность | кВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 |
| Класс эффективности приводного двигателя | ІЕЗ | IE3 | IE3 | IE3 | IE3 | ІЕЗ | ІЕЗ | |
| Вид защиты приводного двигателя | IP 55 | |||||||
| Электропитание | 400В/3/50ГЦ | |||||||
| Способ пуска | звезда-треугольник | |||||||
| Уровень звукового давления | ДБ(А) | 76 | ||||||
| Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 91 | ||||||
| Соединение для сжатого воздуха на входе | G 3/4 | |||||||
| Соединение для сжатого воздуха на выходе | G 1/2 | |||||||
| Габариты Д х Ш х В | мм | 1390 х 730 х 810 | ||||||
| Масса | кг | 290 | ||||||
| Оборудование | ||||||||
| Управление компрессором | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | |
| Конструкция доохладителя DL | ребристая труба | |||||||
| Марка масла для компрессора | VDL 150-воздушное исполнение/ ISO 320-азотное исполнение | |||||||
| Подача масла | масляный насос | |||||||
| Датчик контроля давления масла | есть | |||||||
| Индикатор темп, сжатого воздуха на выходе | есть | |||||||
| Азотное исполнение | опция | |||||||
| Дополнительное натяжение ремней | вручную | |||||||
| Элементы крепежа | опора машины 2х завинчивающаяся | |||||||



